주택통계정보

즐겨찾기 공유하기 프린트

좌, 우로 이동가능합니다.

주택통계정보 게시판 목록
번호 제목 파일 자료출처 전화번호 생산주기
25 민간아파트 초기분양률동향(23년 4분기)   pdf 주택도시보증공사 055-955-5448 분기
24 민간아파트 초기분양률동향(23년 3분기)   hwp 주택도시보증공사 055-955-5448 분기
23 민간아파트 초기분양률동향(23년 2분기)   pdf 주택도시보증공사 055-955-5448 분기
22 민간아파트 초기분양률 동향(23년 1분기)   pdf 주택도시보증공사 055-955-5448 분기
21 민간아파트 초기분양률 동향(22년 4분기)   pdf 주택도시보증공사 051-955-5448 분기
20 민간아파트 초기분양률 동향(22년 3분기)   pdf 주택도시보증공사 051-955-5448 분기
19 민간아파트 초기분양률 동향(22년 2분기)   pdf 주택도시보증공사 051-955-5448 분기
18 민간아파트 초기분양률 동향(22년 1분기)   pdf 주택도시보증공사 051-955-5448 분기
17 민간아파트 초기분양률 동향(21년 4분기)   pdf 주택도시보증공사 051-955-5448 분기
16 민간아파트 초기분양률 동향(21년 3분기)   pdf 주택도시보증공사 1566-9009 분기
15 민간아파트 초기분양률 동향(21년 2분기)   pdf 주택도시보증공사 1566-9009 분기
14 민간아파트 초기분양률 동향(21년 1분기)   pdf 주택도시보증공사 1566-9009 분기
13 민간아파트 초기분양률 동향(20년 4분기)   pdf 주택도시보증공사 1566-9009 분기
12 민간아파트 초기분양률 동향(20년 3분기)   pdf 주택도시보증공사 1566-9009 분기
11 민간아파트 초기분양률 동향(20년 2분기)   pdf 주택도시보증공사 1566-9009 분기
최신
  • 1
  • 2
끝