주택통계정보

즐겨찾기 공유하기 프린트

좌, 우로 이동가능합니다.

주택통계정보 게시판 목록
번호 제목 파일 자료출처 전화번호 생산주기
213 2025년도 5월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
212 2025년도 4월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
211 2025년도 3월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
210 2025년도 2월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
209 2025년도 1월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
208 2024년도 12월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
207 2024년도 11월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
206 2024년도 10월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
205 2024년도 9월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
204 2024년도 8월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
203 2024년도 7월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
202 2024년도 6월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
201 2024년도 5월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9074 월간
200 2024년도 4월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9072 월간
199 2024년도 3월 분양계획   xlsx 한국주택협회 02-6900-9073 월간
최신 다음 끝